236 000km
Marque : | RENAULT |
Modèle : | CLIO |
Version : | CLIO |
Couleur : | GRIS |
CNIT : | MRE5002EK998 |
Types mines : | BB07CF |
VIN : | VF1BB07CF29213737 |
1ère Mise en circulation : | 03/07/2003 |
Code moteur : | |
Nombre Portes : | 5 |
Places Assises : | 5 |
Type de carrosserie : | BERLINE |
Puissance Fiscale : | 4 |
Puissance Ch : | 65 |
Kilometrage : | 236 000km |
Carbu. : | GAZOLE |
Cylindrée : | 1461 |
Boite de vitesses : | MECANIQUE |
Poids à vide : | 980 |
Masse en service : | 1535 |
Empattement : | 247 |
Emission de CO² : | 115 |
RENAULT CLIO II PHASE 2 - 5P 1.5DCI 65
1 950,00 €Prix